Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.497.41 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 10 Ocak tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.497.41  TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.519,12 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 9 Ocak için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.570.24 

TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.590,41 TL/MWh seviyesindeydi.

GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
10.01.2025 00:00 2.596,00 73,50 71,20
10.01.2025 01:00 2.368,39 67,06 64,96
10.01.2025 02:00 2.153,38 60,97 59,06
10.01.2025 03:00 2.153,39 60,97 59,06
10.01.2025 04:00 2.305,00 65,26 63,22
10.01.2025 05:00 2.166,00 61,33 59,41
10.01.2025 06:00 2.549,98 72,20 69,94
10.01.2025 07:00 2.800,00 79,28 76,80
10.01.2025 08:00 3.000,00 84,94 82,28
10.01.2025 09:00 3.000,00 84,94 82,28
10.01.2025 10:00 2.949,99 83,53 80,91
10.01.2025 11:00 2.421,00 68,55 66,40
10.01.2025 12:00 1.533,70 43,43 42,07
10.01.2025 13:00 1.595,00 45,16 43,75
10.01.2025 14:00 2.200,00 62,29 60,34
10.01.2025 15:00 2.500,01 70,79 68,57
10.01.2025 16:00 2.989,99 84,66 82,01
10.01.2025 17:00 3.000,00 84,94 82,28
10.01.2025 18:00 2.989,99 84,66 82,01
10.01.2025 19:00 2.946,00 83,41 80,80
10.01.2025 20:00 2.788,39 78,95 76,48
10.01.2025 21:00 2.532,63 71,71 69,47
10.01.2025 22:00 2.199,99 62,29 60,34
10.01.2025 23:00 2.199,00 62,26 60,31
    2497,409583 70,71166667 68,49791667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu